Crusher Motors
Designed for Cage Mills, Jaw Crushers, Roller Crushers, Gyratory Crushers, Cone Crushers, Horizontal Shaft & Vertical Shaft Impact Crushers, Hammermills, Grizzly Feeders, Crusher Feeders, Rock Conveyors, and Primary/Secondary/Tertiary Crushers with Single or Double Shafts.
Catalog:
| Catalog # | HP | RPM | Frame | Volts | Specs |
|---|
| BC3-18-182T | 3 | 1800 | 182T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC3-18-182T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 1.15 | 6306ZZ | 6306ZZ | 2.15 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 4 | 9.03 | 230 | 300 | 87.5 | 82 | 89 | |||
| DIMENSIONS for # BC3-18-182T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 9.5 | 6.3 | 15.1 | 4.5 | 3.75 | 4.5 | 0.7 | 0.41 | 1.69 | 9.1 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 8.7 | 0.986 | 0.25 | 1.6 | 1.125 | .75 NPT | 7.5 | 2.75 | 1.78 | 2.75 |
| BC5-18-184T | 5 | 1800 | 184T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC5-18-184T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 1.15 | 6306ZZ | 6306ZZ | 3.17 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 6.5 | 15.05 | 230 | 280 | 87.5 | 82 | 101 | |||
| DIMENSIONS for # BC5-18-184T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 9.5 | 7.3 | 16.1 | 4.5 | 3.75 | 5.5 | 0.7 | 0.41 | 1.69 | 9.1 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 8.7 | 0.986 | 0.25 | 1.6 | 1.125 | .75 NPT | 7.5 | 2.75 | 1.78 | 2.75 |
| BC7.5-18-213T | 7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC7.5-18-213T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 1.15 | 6308ZZ | 6308ZZ | 3.49 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 9.2 | 22.51 | 200 | 260 | 89.5 | 85 | 136 | |||
| DIMENSIONS for # BC7.5-18-213T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 11 | 7.9 | 18.9 | 5.25 | 4.25 | 5.5 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 10.5 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 10.2 | 1.201 | 0.312 | 1.9 | 1.375 | 1.00 NP | 8.3 | 3.5 | 2.41 | 3.38 |
| BC10-18-215T | 10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC10-18-215T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 1.15 | 6308Z | 6308ZZ | 4.53 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 12 | 30.01 | 190 | 240 | 89.5 | 86 | 159 | |||
| DIMENSIONS for # BC10-18-215T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 11 | 9.4 | 20.4 | 5.25 | 4.25 | 7 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 10.5 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 10.2 | 1.201 | 0.312 | 1.9 | 1.375 | 1.00 NP | 8.3 | 3.5 | 2.41 | 3.38 |
| BC15-18-254T | 15 | 1800 | 254T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC15-18-254T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 1.15 | 6309 | 6309 | 7.75 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 18.2 | 45.02 | 180 | 220 | 91 | 84 | 271 | |||
| DIMENSIONS for # BC15-18-254T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 13 | 10.4 | 23.2 | 6.25 | 5 | 8.25 | 0.8 | 0.53 | 2.76 | 13 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 12.4 | 1.416 | 0.375 | 2.2 | 1.625 | 1.25 NP | 10.1 | 4.25 | 2.91 | 4 |
| BC20-18-256T | 20 | 1800 | 256T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC20-18-256T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 1.15 | 6309 | 6309 | 9.2 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 24.2 | 60.02 | 180 | 200 | 91 | 85 | 306 | |||
| DIMENSIONS for # BC20-18-256T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 13 | 12.2 | 25 | 6.25 | 5 | 10 | 0.8 | 0.53 | 2.76 | 13 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 12.4 | 1.416 | 0.375 | 2.2 | 1.625 | 1.25 NP | 10.1 | 4.25 | 2.91 | 4 |
| BC25-18-284T | 25 | 1800 | 284T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC25-18-284T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 1.15 | 6310 | 6310 | 10.5 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 30 | 74.6 | 180 | 260 | 92.4 | 85 | 372 | |||
| DIMENSIONS for # BC25-18-284T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 14 | 11.7 | 26.6 | 7 | 5.5 | 9.5 | 0.8 | 0.53 | 2.76 | 14.5 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 14 | 1.591 | 0.5 | 2.2 | 1.875 | 1.50 NP | 11.3 | 4.75 | 3.28 | 4.62 |
| BC30-18-286T | 30 | 1800 | 286T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC30-18-286T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 1.15 | 6311 | 6311 | 12 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 35.3 | 89.52 | 200 | 280 | 92.4 | 86 | 387 | |||
| DIMENSIONS for # BC30-18-286T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 14 | 13.2 | 28.1 | 7 | 5.5 | 11 | 0.8 | 0.53 | 2.76 | 14.5 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 14 | 1.591 | 0.5 | 2.2 | 1.875 | 1.50 NP | 11.3 | 4.75 | 3.28 | 4.62 |
| BC40-18-324T | 40 | 1800 | 324T | 208-230/460 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BC40-18-324T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 1.15 | 6312 | 6312 | 11.5 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 46.6 | 119.36 | 185 | 265 | 93 | 87 | 521 | |||
| DIMENSIONS for # BC40-18-324T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | E | 2F | G | H | J | O |
| 15.5 | 13.2 | 29.8 | 8 | 6.25 | 10.5 | 1 | 0.66 | 2.76 | 15.9 |
| P | R | S | T | U | AA | AB | BA | ES | N-W |
| 15.7 | 1.845 | 0.5 | 2.6 | 2.125 | 2.00 NP | 12.3 | 5.25 | 3.91 | 5.25 |






