Oil Pump Motors
Specifically Designed for Use on Oil Well Pumping Units
Catalog:
| Catalog # | HP | RPM | Frame | Volts | Specs |
|---|
| BOP3-12-213T | 3 | 1200 | 213T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP3-12-213T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 1.15 | 6308ZZ | 6308ZZ | 21.1 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 5 | 14.01 | 250 | 231 | 82.4 | 67 | 170 | |||
| DIMENSIONS for # BOP3-12-213T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 10.4 | 9.3 | 20.08 | 5.25 | 8.5 | 5.5 | 7 | 0.41 | 2.4 | 13 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 12.2 | 1.201 | 0.312 | 1.375 | 2.44 | 1 | 11.4 | 3.84 | 3.5 | 3.38 |
| BOP5-12-215T | 5 | 1200 | 215T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP5-12-215T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | 1.15 | 6308ZZ | 6308ZZ | 35.9 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 8.1 | 24.31 | 279 | 241 | 80.8 | 71 | 205 | |||
| DIMENSIONS for # BOP5-12-215T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 10.4 | 9.3 | 20.08 | 5.25 | 8.5 | 5.5 | 7 | 0.41 | 2.4 | 13 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 12.2 | 1.201 | 0.312 | 1.375 | 2.44 | 1 | 11.4 | 3.84 | 3.5 | 3.38 |
| BOP7.5-12-254T | 7.5 | 1200 | 254T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP7.5-12-254T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 1.15 | 6309 | 6309 | 56.7 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 11.8 | 35.97 | 275 | 250 | 79.2 | 73.9 | 342 | |||
| DIMENSIONS for # BOP7.5-12-254T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 12.4 | 12.4 | 25.2 | 6.25 | 10 | 8.25 | 10 | 0.53 | 2.76 | 15.55 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 14 | 1.416 | 0.375 | 1.625 | 2.91 | 1.25 | 13.58 | 5.5 | 4.25 | 4 |
| BOP10-12-256T | 10 | 1200 | 256T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP10-12-256T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 1.15 | 6309 | 6309 | 76.5 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 15.5 | 48.18 | 285 | 253 | 81.5 | 79.4 | 487 | |||
| DIMENSIONS for # BOP10-12-256T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 12.4 | 12.4 | 25.2 | 6.25 | 10 | 8.25 | 10 | 0.53 | 2.76 | 15.55 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 14 | 1.416 | 0.375 | 1.625 | 2.91 | 1.25 | 13.58 | 5.5 | 4.25 | 4 |
| BOP15-12-284T | 15 | 1200 | 284T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP15-12-284T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1.15 | 6310 | 6310 | 119.2 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 20.5 | 70.34 | 298 | 297 | 84.8 | 79.4 | 487 | |||
| DIMENSIONS for # BOP15-12-284T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 13.7 | 13.7 | 28.5 | 7 | 11 | 9.5 | 11 | 0.53 | 2.76 | 17.52 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 15.9 | 1.591 | 0.5 | 1.875 | 3.31 | 1.5 | 14.37 | 5.5 | 4.25 | 4.62 |
| BOP20-12-286T | 20 | 1200 | 286T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP20-12-286T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 1.15 | 6310 | 6310 | 154.5 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 27.4 | 94.21 | 290 | 254 | 84.6 | 81.2 | 518 | |||
| DIMENSIONS for # BOP20-12-286T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 13.7 | 13.7 | 28.5 | 7 | 11 | 9.5 | 11 | 0.53 | 2.76 | 17.52 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 15.9 | 1.591 | 0.5 | 1.875 | 3.31 | 1.5 | 14.37 | 5.5 | 4.25 | 4.62 |
| BOP25-12-324T | 25 | 1200 | 324T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP25-12-324T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1.15 | 6312 | 6312 | 179.5 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 32.8 | 117.23 | 269 | 236 | 86.7 | 81.7 | 589 | |||
| DIMENSIONS for # BOP25-12-324T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 15.6 | 14.9 | 31.8 | 8 | 12.5 | 10.5 | 12 | 0.66 | 2.76 | 19.9 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 18.03 | 1.845 | 0.5 | 2.125 | 3.94 | 2 | 15.4 | 5.5 | 5.25 | 5.25 |
| BOP30-12-326T | 30 | 1200 | 326T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP30-12-326T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 1.15 | 6312 | 6312 | 209.3 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 38.7 | 141.95 | 271 | 234 | 86.7 | 82.3 | 675 | |||
| DIMENSIONS for # BOP30-12-326T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 15.6 | 14.9 | 31.8 | 8 | 12.5 | 10.5 | 12 | 0.66 | 2.76 | 19.9 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 18.03 | 1.845 | 0.5 | 2.125 | 3.94 | 2 | 15.4 | 5.5 | 5.25 | 5.25 |
| BOP40-12-365T | 40 | 1200 | 365T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP40-12-365T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 1.15 | 6314 | 6314 | 299.5 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 52.4 | 188.41 | 272 | 229 | 86 | 83.6 | 884 | |||
| DIMENSIONS for # BOP40-12-365T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 17.1 | 15.5 | 34.84 | 9 | 14 | 11.25 | 12.25 | 0.66 | 2.95 | 22 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 19.7 | 2.021 | 0.625 | 2.375 | 4.29 | 3 | 17.1 | 6.38 | 5.88 | 5.88 |
| BOP50-12-404T | 50 | 1200 | 404T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP50-12-404T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 1.15 | 6314 | 6314 | 371 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 60.4 | 236.58 | 314 | 251 | 87.4 | 88 | 902 | |||
| DIMENSIONS for # BOP50-12-404T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 19.1 | 17 | 38.6 | 10 | 16 | 12.25 | 13.75 | 0.81 | 3.15 | 25 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 21.8 | 2.45 | 0.75 | 2.875 | 5.71 | 3 | 18.7 | 6.38 | 6.62 | 7.25 |
| BOP60-12-405T | 60 | 1200 | 405T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP60-12-405T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 1.15 | 6316 | 6316 | 448.2 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 74.4 | 285.18 | 323 | 247 | 87.1 | 87.2 | 1300 | |||
| DIMENSIONS for # BOP60-12-405T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 19.1 | 17 | 38.6 | 10 | 16 | 12.25 | 13.75 | 0.81 | 3.15 | 25 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 21.8 | 2.45 | 0.75 | 2.875 | 5.71 | 3 | 18.7 | 6.38 | 6.62 | 7.25 |
| BOP75-12-444T | 75 | 1200 | 444T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP75-12-444T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 1.15 | 6318 | 6314 | 639.1 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 89.1 | 350.13 | 350 | 303 | 89.3 | 86.8 | 1724 | |||
| DIMENSIONS for # BOP75-12-444T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 21.3 | 22 | 47 | 11 | 18 | 14.5 | 16.5 | 0.81 | 3.35 | 28 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 24 | 2.88 | 0.875 | 3.375 | 6.93 | 3 | 21.3 | 7.9 | 7.5 | 8.5 |
| BOP100-12-445T | 100 | 1200 | 445T | 230/460/796 | View Specs |
| SPECIFICATIONS for # BOP100-12-445T | |||||||||
| FULL LOAD RPM | SERVICE FACTOR | DE BEARING | ODE BEARING | LR AMPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 1.15 | 6318 | 6314 | 860.8 | |||||
| FULL LOAD AT 460V | FLT-Ft-Lb | LRT% | BDT% | FULL LOAD % EFFICIENCY | FULL LOAD % POWER FACTOR | WEIGHT | |||
| 120.6 | 466.84 | 368 | 301 | 89.6 | 87.1 | 1841 | |||
| DIMENSIONS for # BOP100-12-445T (use the diagram above) | |||||||||
| A | B | C | D | 2E | 2F1 | 2F2 | H | J | O+T |
| 21.3 | 22 | 47 | 11 | 18 | 14.5 | 16.5 | 0.81 | 3.35 | 28 |
| P | R | S | U | ES | AA NPT | AB | AF | BA | N-W |
| 24 | 2.88 | 0.875 | 3.375 | 6.93 | 3 | 21.3 | 7.9 | 7.5 | 8.5 |






