Hubs and Sheaves
QD Sheaves and QD Bushings / Hubs
Catalog:
QD Sheaves for “B” V-Belts – Cast Iron, Heavy Duty, Bushed, 3 and 4 Groove
* = Can only be mounted from one direction. Note: Cast iron sheaves may not exceed 6500FPM. This speed does not specify if dynamic balancing (2 plane) is required.
| O.D. | B | Catalog # | Bush | Type | K | L | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.40 | *3B34SH | SH | E-1 | 0 | 1 5/16 | 3.3 |
| 3.95 | 3.60 | *3B36SH | SH | D-1 | 3/16 | 1 5/16 | 3.6 |
| 4.15 | 3.80 | *3B38SH | SH | D-1 | 3/16 | 1 5/16 | 3.8 |
| 4.35 | 4.00 | 3B40SH | SH | A-1 | 1 1/16 | 1 5/16 | 4.2 |
| 4.55 | 4.20 | 3B42SH | SH | A-1 | 1 1/16 | 1 5/16 | 4.8 |
| 4.75 | 4.40 | 3B44SH | SH | A-1 | 1 1/16 | 1 5/16 | 5.3 |
| 4.95 | 4.60 | 3B46SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 6.0 |
| 5.15 | 4.80 | 3B48SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 6.5 |
| 5.35 | 5.00 | 3B50SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 7.2 |
| 5.55 | 5.20 | 3B52SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 7.8 |
| 5.75 | 5.40 | 3B54SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 8.4 |
| 5.95 | 5.60 | 3B56SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 9.0 |
| 6.15 | 5.80 | 3B58SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 9.7 |
| 6.35 | 6.00 | 3B60SD | SD | A-1 | 1 1/16 | 1 13/16 | 8.9 |
| 6.75 | 6.40 | 3B64SD | SD | A-2 | 1 1/16 | 1 13/16 | 9.7 |
| 6.95 | 6.60 | 3B66SD | SD | A-2 | 1 1/16 | 1 13/16 | 10.0 |
| 7.15 | 6.80 | 3B68SD | SD | A-2 | 1 1/16 | 1 13/16 | 11.1 |
| 7.35 | 7.00 | 3B70SK | SK | A-2 | 11/16 | 1 15/16 | 11.4 |
| 7.75 | 7.40 | 3B74SK | SK | A-2 | 11/16 | 1 15/16 | 12.5 |
| 8.35 | 8.00 | 3B80SK | SK | A-2 | 11/16 | 1 15/16 | 13.6 |
| 8.95 | 8.60 | 3B86SK | SK | A-3 | 11/16 | 1 15/16 | 14.6 |
| 9.75 | 9.40 | 3B94SK | SK | A-3 | 11/16 | 1 15/16 | 16.6 |
| 11.35 | 11.00 | 3B110SK | SK | A-3 | 11/16 | 1 15/16 | 20.8 |
| 12.75 | 12.40 | 3B124SK | SK | A-3 | 11/16 | 1 15/16 | 22.5 |
| 3.75 | 3.40 | *4B34SD | SD | E-1 | 5/16 | 1 13/16 | 4.3 |
| 3.95 | 3.60 | *4B36SD | SD | E-1 | 5/16 | 1 13/16 | 4.8 |
| 4.15 | 3.80 | *4B38SD | SD | E-1 | 5/16 | 1 13/16 | 5.2 |
| 4.35 | 4.00 | *4B40SD | SD | E-1 | 0 | 1 13/16 | 5.6 |
| 4.55 | 4.20 | *4B42SD | SD | E-1 | 0 | 1 13/16 | 6.2 |
| 4.75 | 4.40 | *4B44SD | SD | E-1 | 0 | 1 13/16 | 6.6 |
| 4.95 | 4.60 | 4B46SD | SD | A-1 | 1 5/16 | 1 13/16 | 7.2 |
| 5.35 | 5.00 | 4B50SD | SD | A-1 | 1 5/16 | 1 13/16 | 8.4 |
| 5.75 | 5.40 | 4B54SD | SD | A-1 | 1 5/16 | 1 13/16 | 9.8 |
| 6.35 | 6.00 | 4B60SD | SD | A-1 | 1 5/16 | 1 13/16 | 10.9 |
| 6.75 | 6.40 | 4B64SD | SD | A-2 | 1 5/16 | 1 13/16 | 11.7 |
| 6.95 | 6.60 | 4B66SD | SD | A-2 | 1 5/16 | 1 13/16 | 12.2 |
| 7.15 | 6.80 | 4B68SD | SD | A-2 | 1 5/16 | 1 13/16 | 13.0 |
| 7.35 | 7.00 | 4B70SK | SK | A-2 | 1 | 1 15/16 | 13.7 |
| 7.75 | 7.40 | 4B74SK | SK | A-2 | 1 | 1 15/16 | 14.8 |
| 8.35 | 8.00 | 4B80SK | SK | A-2 | 1 | 1 15/16 | 16.3 |
| 8.95 | 8.60 | 4B86SK | SK | A-3 | 1 | 1 15/16 | 17.7 |
| 9.75 | 9.40 | 4B94SK | SK | A-3 | 1 | 1 15/16 | 19.7 |
QD Sheaves for “B” V-Belts – Cast Iron, Heavy Duty, Bushed, 3 and 4 Groove
| O.D. | P.D. | Catalog # | Bush | Type | K | L | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 5.00 | 3C50SD | SD | A-1 | 1 1/4 | 1 13/16 | 8.4 |
| 5.40 | 5.00 | *3C50SK | SK | A-1 | 1 1/4 | 1 13/16 | 8.4 |
| 6.00 | 5.60 | 3C56SD | SD | A-1 | 1 5/16 | 1 13/16 | 11.2 |
| 6.40 | 6.00 | 3C60SF | SF | A-1 | 7/8 | 1 15/16 | 10.1 |
| 7.40 | 7.00 | 3C70SF | SF | A-1 | 1 5/16 | 2 1/16 | 15.9 |
| 7.90 | 7.50 | 3C75SF | SF | A-1 | 1 5/16 | 2 1/16 | 18.0 |
| 8.40 | 8.00 | 3C80E | E | B-1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 20.9 |
| 8.90 | 8.50 | 3C85E | E | B-1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 24.5 |
| 9.40 | 9.00 | 3C90E | E | B-1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 27.1 |
| 9.90 | 9.50 | 3C95E | E | B-1 | 1 3/4 | 2 3/4 | 29.1 |
| 10.40 | 10.00 | 3C100E | E | B-2 | 1 3/4 | 2 3/4 | 30.1 |
| 10.90 | 10.50 | 3C105E | E | B-2 | 1 3/4 | 2 3/4 | 30.8 |
| 11.40 | 11.00 | 3C110E | E | B-3 | 1 3/4 | 2 3/4 | 32.9 |
| 12.40 | 12.00 | 3C120E | E | B-3 | 1 3/4 | 2 3/4 | 38.4 |
| 13.40 | 13.00 | 3C130E | E | B-3 | 1 3/4 | 2 3/4 | 42.4 |
| 14.40 | 14.00 | 3C140E | E | B-3 | 1 3/4 | 2 3/4 | 41.7 |
| 5.40 | 5.00 | 4C50SD | SD | A-1 | 1 1/4 | 1 13/16 | 10.2 |
| 5.40 | 5.00 | *4C50SK | SK | A-1 | 1 1/4 | 1 13/16 | 10.2 |
| 6.00 | 5.60 | 4C56SD | SD | A-1 | 1 5/16 | 1 13/16 | 13.9 |
| 6.40 | 6.00 | 4C60SF | SF | A-1 | 7/8 | 1 15/16 | 12.0 |
| 7.40 | 7.00 | 4C70SF | SF | A-1 | 1 9/16 | 2 1/16 | 18.0 |
| 7.90 | 7.50 | 4C75SF | SF | A-1 | 1 9/16 | 2 1/16 | 20.5 |
| 8.40 | 8.00 | 4C80E | E | A-1 | 2 | 2 3/4 | 24.0 |
| 8.90 | 8.50 | 4C85E | E | A-1 | 2 | 2 3/4 | 27.3 |
| 9.40 | 9.00 | 4C90E | E | A-1 | 2 | 2 3/4 | 30.7 |
| 9.90 | 9.50 | 4C95E | E | A-1 | 2 | 2 3/4 | 34.9 |
| 10.40 | 10.00 | 4C100E | E | A-2 | 2 | 2 3/4 | 38.1 |
| 10.90 | 10.50 | 4C105E | E | A-2 | 2 | 2 3/4 | 35.8 |
| 11.40 | 11.00 | 4C110E | E | A-3 | 2 | 2 3/4 | 38.4 |
QD Bushings / Hubs
| Bushing | A | B | D | E | L | Bolt Required | Cap Screw G5, Qty | Cap Screw G5, Size | Set Screw Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | 7/16 | 1.871 | 2 11/16 | 7/8 | 1 5/16 | 2 1/4 | 3 | 1/4 × 1 3/8 | 1/4 |
| SD | 7/16 | 2.187 | 3 1/8 | 1 3/8 | 1 13/16 | 2 11/16 | 3 | 1/4 × 1 7/8 | 1/4 |
| SK | 9/16 | 2.812 | 3 7/8 | 1 3/8 | 1 15/16 | 3 5/16 | 3 | 5/16 × 2 3/8 | 5/16 |
| SF | 5/8 | 3.125 | 4 5/8 | 1 7/16 | 2 1/16 | 3 7/8 | 3 | 3/8 × 2 | 3/8 |
| E | 7/8 | 3.834 | 6 | 1 7/8 | 2 3/4 | 5 | 3 | 1/2 × 2 3/4 | 3/8 |
QD Bushings / Hubs
* = Shallow Keystock – Keystock supplied with bushing. ** = Oversize Key. Note: SH, SD, SK, SF, E Bushings are machined out of ductile iron. A rectangular key is supplied with bushings that have shallow keyseats. This key will fit the standard depth keyseat on the shaft and the shallow keyseat on the bushing. All bushings include a set screw over the keyway.
(Hubs & Sheaves by MasterDrive)
| Bushing | Bore Range (inches) | Key Seat (inches) |
|---|---|---|
| SH | 1/2 | 1/8 x 1/16 |
| SH | 5/8, 3/4, 7/8 | 3/16 x 3/32 |
| SH | 15/16, 1, 1 1/8 | 1/4 x 1/8 |
| SH | 1 5/16, 1 3/8 | 5/16 x 5/32 |
| SH | 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8 | 3/8 x 1/16* |
| SD | 5/8, 3/4, 7/8 | 3/16 x 3/32 |
| SD | 15/16, 1, 1 1/8, 1 1/4 | 1/4 x 1/8 |
| SD | 1 1/4*, 1 5/16, 1 3/8 | 5/16 x 5/32 |
| SD | 1 3/8*, 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8 | 3/8 x 3/16 |
| SD | 1 3/4 | 3/8 x 1/8* |
| SD | 1 7/8 | 1/2 x 1/16* |
| SD | 2 | No Key |
| SK | 3/4, 7/8 | 3/16 x 3/32 |
| SK | 1, 1 1/8, 1 1/4 | 1/4 x 1/8 |
| SK | 1 1/4*, 1 5/16, 1 3/8 | 5/16 x 5/32 |
| SK | 1 5/16*, 1 3/8*, 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8 | 3/8 x 3/16 |
| SK | 1 3/4 | 3/8 x 3/16 |
| SK | 1 3/4**, 1 7/8, 2, 2 1/8 | 1/2 x 1/4 |
| SK | 2 1/4 | 1/2 x 1/8 |
| SK | 2 1/4**, 2 5/16, 2 3/8, 2 7/16, 2 1/2 | 5/8 x 1/16* |
| SF | 1 1/8, 1 1/4 | 1/4 x 1/8 |
| SF | 1 3/8 | 5/16 x 5/32 |
| SF | 1 3/8**, 1 1/2, 1 5/8 | 3/8 x 3/16 |
| SF | 1 3/4 | 3/8 x 3/16 |
| SF | 1 13/16, 1 7/8, 1 15/16, 2, 2 1/16 | 1/2 x 1/4 |
| SF | 2 1/8, 2 1/4 | 1/2 x 1/4 |
| SF | 2 1/4** | 5/8 x 5/16 |
| SF | 2 1/2 | 5/8 x 3/16* |
| SF | 2 5/8 | 5/8 x 1/16* |
| SF | 2 7/8 | 3/4 x 1/16* |
| E | 1 3/8 | 5/16 x 5/32 |
| E | 1 3/8**, 1 7/16, 1 1/2, 1 5/8 | 3/8 x 3/16 |
| E | 1 3/4 | 3/8 x 3/16 |
| E | 1 7/8, 1 15/16, 2 | 1/2 x 1/4 |
| E | 2 1/8, 2 1/4 | 1/2 x 1/4 |
| E | 2 1/4**, 2 3/8, 2 1/2 | 5/8 x 5/16 |
| E | 2 5/8 | 5/8 x 5/16 |
| E | 2 7/8, 3 | 3/4 x 1/8 |
| E | 3 3/8 | 7/8 x 1/16* |







